ゴルフ場名 | 売却相場 | 購入相場 | 名義書換料 (万円) |
お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 最安値(万円) | 件数 | 最高値(万円) | |||
唐津ゴルフ倶楽部 | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 問い合わせ |
佐賀カントリー倶楽部 | 0 | 50 | 1 | 40 | 33 | 問い合わせ |
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0(22) | 問い合わせ |
佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 0 | 150 | 0 | 100 | 15 | 問い合わせ |
武雄・嬉野カントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 21 | 問い合わせ |
武雄カントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 10.5 | 問い合わせ |
天山カントリークラブ | 0 | 30 | 0 | 20 | 3.3 | 問い合わせ |
花祭ゴルフ倶楽部 | 8 | 15 | 0 | 5 | 15 | 問い合わせ |
日の隈カンツリークラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 0(15) | 問い合わせ |
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 募集中 | 問い合わせ |
フジカントリークラブ | 0 | 60 | 1 | 40 | 22 | 問い合わせ |
ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 0 | 60 | 1 | 45 | 55 | 問い合わせ |
北山カントリー倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 33 | 問い合わせ |
大和不動カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 問い合わせ |
若木ゴルフ倶楽部 | 0 | 30 | 0 | 25 | 27.5)額面相殺可 | 問い合わせ |
最終更新:2021年11月11日