ゴルフ場名 | 売却相場 | 購入相場 | 名義書換料 (万円) |
お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 最安値(万円) | 件数 | 最高値(万円) | |||
阿蘇大津ゴルフクラブ | 0 | 25 | 1 | 15 | 33 | 問い合わせ |
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 0 | 60 | 1 | 50 | 22 | 問い合わせ |
阿蘇ゴルフクラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 20 | 問い合わせ |
阿蘇高森ゴルフ倶楽部 | 0 | ご相談 | 0 | ご相談 | 21 | 問い合わせ |
阿蘇東急ゴルフクラブ | 0 | 75 | 0 | 55 | 20 | 問い合わせ |
阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 鹿北ゴルフ倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.25 | 問い合わせ |
あつまるレークカントリークラブ | 0 | 55 | 2 | 45 | 22 | 問い合わせ |
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース | 0 | 40 | 1 | 25 | 0(30) | 問い合わせ |
菊池カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 10,5 | 問い合わせ |
菊池高原カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 31.5 | 問い合わせ |
球磨カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
くまもと阿蘇カントリークラブ(湯の谷コース) | 1 | 20 | 0 | 15 | 31,5 | 問い合わせ |
熊本空港カントリークラブ(株券) | 0 | 270 | 1 | 230 | 55 | 問い合わせ |
熊本空港カントリークラブ(預託) | 0 | 250 | 1 | 220 | 33 | 問い合わせ |
熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 2 | 10 | 0 | 10 | 11 | 問い合わせ |
くまもと城南カントリークラブ | 0 | 30 | 0 | 20 | 33 | 問い合わせ |
くまもと中央カントリークラブ | 0 | 35 | 2 | 20 | 44 | 問い合わせ |
熊本益城カントリー倶楽部 | 0 | 70 | 1 | 50 | 22 | 問い合わせ |
熊本南カントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 33 | 問い合わせ |
グランドチャンピオンゴルフクラブ | 0 | 20 | 2 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
ザ・マスターズ天草コース | 0 | 15 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
不知火カントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.5 | 問い合わせ |
高遊原カントリークラブ | 0 | 30 | 1 | 15 | 22 | 問い合わせ |
玉名カントリークラブ | 0 | 200 | 2 | 180 | 55 | 問い合わせ |
チェリーゴルフ天草コース | 0 | 20 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
チェリーゴルフ宇土コース | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
チェリーゴルフ人吉コース | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 問い合わせ |
チサンカントリークラブ御船 | 0 | 20 | 1 | 10 | 22 | 問い合わせ |
司ロイヤルゴルフクラブ | 0 | 35 | 0 | 25 | 27.5 | 問い合わせ |
中九州カントリークラブ | 0 | 35 | 0 | 25 | 11 | 問い合わせ |
肥後サンバレーカントリークラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
水俣国際カントリークラブ | 0 | 0 | 閉鎖 | 問い合わせ | ||
八代ゴルフ倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2.2 | 問い合わせ |
矢部サンバレーカントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
ワールドカントリー倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 15 | 22 | 問い合わせ |
最終更新:2021年11月11日