ゴルフ場名 | 売却相場 | 購入相場 | 名義書換料 (万円) |
お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 最安値(万円) | 件数 | 最高値(万円) | |||
茜ゴルフクラブ | 0 | 250 | 1 | 220 | 20 | 問い合わせ |
秋月カントリークラブ | 0 | 25 | 0 | 15 | 5.5 | 問い合わせ |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0(55) | 問い合わせ |
有明カントリークラブ | 0 | 90 | 1 | 70 | 0(55)
入会金10 |
問い合わせ |
伊都ゴルフ倶楽部 | 0 | 280 | 1 | 230 | 55 | 問い合わせ |
浮羽カントリークラブ | 0 | 200 | 0 | 180 | 54 | 問い合わせ |
小郡カンツリー倶楽部 | 0 | ご相談 | 1 | ご相談 | 55 | 問い合わせ |
小郡R共通 | 0 | 480 | 2 | 420 | 66 | 問い合わせ |
勝山御所カントリークラブ | 0 | 20 | 0 | 15 | 11 | 問い合わせ |
嘉穂カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 5 | 22 | 問い合わせ |
九州カンツリー倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 問い合わせ | |
九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 0 | 130 | 1 | 100 | 55 | 問い合わせ |
北九州カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 5 | 27.5(額面相殺可) | 問い合わせ |
久留米カントリークラブ | 0 | 90 | 1 | 60 | 0(55)入会金10 | 問い合わせ |
芥屋ゴルフ倶楽部 | 0 | 480 | 1 | 420 | 55 | 問い合わせ |
玄海ゴルフクラブ | 0 | 160 | 1 | 130 | 11 | 問い合わせ |
古賀ゴルフ・クラブ | 0 | 御相談 | 1 | 御相談 | 300-400 | 問い合わせ |
小倉カンツリー倶楽部 | 0 | 45 | 0 | 30 | 66 | 問い合わせ |
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 0 | 御相談 | 2 | 御相談 | 33 | 問い合わせ |
皐月ゴルフ倶楽部 | 0 | 20 | 1 | 10 | 16.5 | 問い合わせ |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 0 | 0 | 名変停止 | 問い合わせ | ||
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 0 | 90 | 1 | 70 | 33 | 問い合わせ |
志摩シーサイドカントリークラブ | 0 | 420 | 1 | 370 | 55 | 問い合わせ |
JR内野カントリークラブ | 0 | 260 | 1 | 220 | 55 | 問い合わせ |
周防灘カントリークラブ | 0 | 90 | 0 | 60 | 33 | 問い合わせ |
セブンミリオンカントリークラブ | 0 | 70 | 0 | 40 | 22 | 問い合わせ |
セントラル福岡ゴルフクラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 55 | 問い合わせ |
鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.15 | 問い合わせ |
大博多カントリー倶楽部 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
太宰府ゴルフ倶楽部 | 0 | 70 | 0 | 50 | 33 | 問い合わせ |
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 0 | 35 | 0 | 20 | 0(55) | 問い合わせ |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 0 | 70 | 1 | 40 | 27,5 | 問い合わせ |
筑紫野カントリークラブ | 0 | 120 | 0 | 100 | 11 | 問い合わせ |
チサンカントリークラブ遠賀 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 問い合わせ |
西日本カントリークラブ | 0 | 25 | 1 | 20 | 33 | 問い合わせ |
二丈カントリークラブ | 0 | 20 | 0 | 15 | 33 | 問い合わせ |
久山カントリークラブ | 0 | 20 | 2 | 10 | 33 | 問い合わせ |
福岡カンツリー倶楽部和白コース | 0 | 420 | 2 | 370 | 77 | 問い合わせ |
福岡国際カントリークラブ | 0 | 35 | 1 | 25 | 28 | 問い合わせ |
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 0 | 45 | 0 | 25 | 22 | 問い合わせ |
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 0 | 100 | 0 | 100 | 33 | 問い合わせ |
福岡フェザントカントリークラブ | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 0 | 200 | 1 | 150 | 55 | 問い合わせ |
福岡レイクサイドカントリークラブ | 0 | 15 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
ミッションバレーゴルフクラブ | 0 | 20 | 0 | 10 | 22 | 問い合わせ |
京都カントリー倶楽部 | 0 | 20 | 0 | 10 | 11 | 問い合わせ |
門司ゴルフ倶楽部 | 0 | 15 | 0 | 10 | 66 | 問い合わせ |
夜須高原カントリークラブ | 0 | 100 | 1 | 70 | 22 | 問い合わせ |
八女上陽ゴルフ倶楽部 | 0 | 13 | 0 | 10 | 27.5 | 問い合わせ |
若松ゴルフ倶楽部 | 0 | 35 | 0 | 20 | 88 | 問い合わせ |
若宮ゴルフクラブ | 0 | 40 | 2 | 30 | 55 | 問い合わせ |
最終更新:2024年12月24日